| 2024-2025年度研究生获奖名单 | |||||||||
| 国家奖学金(10名) | |||||||||
| 1 | 202118012415009 | 王咏 | 博士研究生 | 邓增钦 | 2 | 202218012415002 | 周俊辉 | 博士研究生 | 龚鹏 |
| 3 | 202218012415026 | 薛豹 | 博士研究生 | 陈新文 | 4 | 202218012430011 | 彭仲婵 | 博士研究生 | 邓教宇 |
| 5 | 202418012430001 | 赵丽鑫 | 博士研究生 | 王延轶 | 6 | 202328012415021 | 吴芸菁 | 硕士研究生 | 崔宗强 |
| 7 | 202518012415029 | 罗婷 | 硕士研究生 | 舒波 | 8 | 202518012430015 | 林毅 | 硕士研究生 | 邓教宇 |
| 9 | 202518012430018 | 程利莹 | 硕士研究生 | 罗威伟 | |||||
| 中国科学院院长优秀奖(1名) | |||||||||
| 1 | 202118012430013 | 李刘帅 | 博士研究生 | 王曼丽 | |||||
| 胡志红 | |||||||||
| 中国科学院地奥奖学金 一等奖(1名) | |||||||||
| 1 | 202118012415008 | 陆明青 | 博士研究生 | 单超 | |||||
| 中国科学院地奥奖学金 二等奖(2名) | |||||||||
| 1 | 201918012415013 | 马春 | 博士研究生 | 李峰 | 2 | 202418012430001 | 赵丽鑫 | 博士研究生 | 王延轶 |
| 中国科学院武汉分院院长奖学金 (5名) | |||||||||
| 1 | 202118012415004 | 周维 | 博士研究生 | 李峰 | 2 | 202018012415008 | 贺叶晨星 | 博士研究生 | 崔宗强 |
| 3 | 202318012430004 | 李珍琦 | 博士研究生 | 王延轶 | 4 | 202118012415010 | 肖寒 | 博士研究生 | 胡志红 |
| 5 | 202218012430016 | 刘雅杰 | 博士研究生 | 王曼丽 | |||||
| 胡志红 | |||||||||
| 中国科学院武汉病毒研究所-海尔鲲鹏奖学金 二等奖 (6名) | |||||||||
| 1 | 202118012415004 | 周维 | 博士研究生 | 李峰 | 2 | 201918012415013 | 马春 | 博士研究生 | 李峰 |
| 3 | 202218012430015 | 黄岭 | 博士研究生 | 陈士云 | 4 | 202218012430007 | 王岸 | 博士研究生 | 周溪 |
| 5 | 202218012415011 | 吴学凡 | 博士研究生 | 张先恩 | 6 | 202418012430001 | 赵丽鑫 | 博士研究生 | 王延轶 |
| 中国科学院武汉病毒研究所-海尔鲲鹏奖学金 三等奖 (10名) | |||||||||
| 1 | 202018012415008 | 贺叶晨星 | 博士研究生 | 崔宗强 | 2 | 202018012430005 | 张敬媛 | 博士研究生 | 邓菲 |
| 3 | 202118012415008 | 陆明青 | 博士研究生 | 单超 | 4 | 202118012415009 | 王咏 | 博士研究生 | 邓增钦 |
| 5 | 202118012415010 | 肖寒 | 博士研究生 | 胡志红 | 6 | 202118012430004 | 陈少红 | 博士研究生 | 龚睿 |
| 7 | 202318012415013 | 陆嘉 | 博士研究生 | 肖庚富 | 8 | 202318012430017 | 毛文婷 | 博士研究生 | 王薇 |
| 9 | 202318012430004 | 李珍琦 | 博士研究生 | 王延轶 | 10 | 202228012415024 | 乌佳莹 | 硕士研究生 | 陈建军 |
| 杨艳 | |||||||||
| 中国科学院武汉病毒研究所所长奖学金 二等奖(3名) | |||||||||
| 1 | 201918012415007 | 张存环 | 博士研究生 | 孙修炼 | 2 | 202118012430008 | 郝梦婵 | 博士研究生 | 陈建军 |
| 3 | 202218012430016 | 刘雅杰 | 博士研究生 | 王曼丽 | |||||
| 胡志红 | |||||||||
| 中国科学院武汉病毒研究所所长奖学金 三等奖(5名) | |||||||||
| 1 | 202118012415004 | 周维 | 博士研究生 | 李峰 | 2 | 201918012415013 | 马春 | 博士研究生 | 李峰 |
| 3 | 202218012430007 | 王岸 | 博士研究生 | 周溪 | 4 | 202218012415011 | 吴学凡 | 博士研究生 | 张先恩 |
| 5 | 202218012415019 | 刘顺礼 | 博士研究生 | 龚鹏 | |||||
| 中国科学院大学三好学生(51名) | |||||||||
| 1 | 201918012415013 | 马春 | 博士研究生 | 李峰 | 2 | 202018012415008 | 贺叶晨星 | 博士研究生 | 崔宗强 |
| 3 | 202118012430014 | 易文富 | 博士研究生 | 郑振华 | 4 | 202118012430019 | 叶昶 | 博士研究生 | 陈全姣 |
| 5 | 202218012415010 | 饶具红 | 博士研究生 | 单超 | 6 | 202218012415017 | 张如雪 | 博士研究生 | 肖庚富 |
| 7 | 202218012430002 | 伍锦鹏 | 博士研究生 | 罗敏华 | 8 | 202318012415005 | 孟繁星 | 博士研究生 | 曹晟 |
| 9 | 202318012415007 | 张小宇 | 博士研究生 | 单超 | 10 | 202318012415020 | 汪墨雨 | 博士研究生 | 袁帅 |
| 11 | 202418012415006 | 岳雨萌 | 博士研究生 | 崔宗强 | 12 | 202418012415007 | 巫鑫屿 | 博士研究生 | 裴荣娟 |
| 13 | 202418012415016 | 罗福玉 | 博士研究生 | 关武祥 | 14 | 202418012415017 | 李晨瑄 | 博士研究生 | 邓菲 |
| 15 | 202418012415018 | 王奕尧 | 博士研究生 | 杨航 | 16 | 202418012415021 | 孙红刚 | 博士研究生 | 陈新文 |
| 17 | 202418012415022 | 郑月 | 博士研究生 | 彭珂 | 18 | 202418012415024 | 万福建 | 博士研究生 | 舒波 |
| 19 | 202418012415027 | 徐霁源 | 博士研究生 | 陈新文 | 20 | 202418012415032 | 李卫芳 | 博士研究生 | 肖英红 |
| 21 | 202418012430007 | 张保越 | 博士研究生 | 龚睿 | 22 | 202418012430011 | 康曹月 | 博士研究生 | 王曼丽 |
| 23 | 202418012415002 | 冷超 | 博士研究生 | 曹晟 | 24 | 202518012430001 | 朱晓旭 | 博士研究生 | 周溪 |
| 25 | 202518012415004 | 熊志强 | 博士研究生 | 邱洋 | 26 | 202518012430005 | 梅晨晨 | 博士研究生 | 龚睿 |
| 27 | 202228012430001 | 陈宏锋 | 硕士研究生 | 邓菲 | 28 | 202228012430007 | 万仪 | 硕士研究生 | 王薇 |
| 29 | 202328012415006 | 王运丹 | 硕士研究生 | 王延轶 | 30 | 202328012415010 | 陈介平 | 硕士研究生 | 龚鹏 |
| 31 | 202328012415014 | 林毅 | 硕士研究生 | 邓教宇 | 32 | 202328012415015 | 卢与佳 | 硕士研究生 | 张波 |
| 33 | 202328012415016 | 罗婷 | 硕士研究生 | 关武祥 | 34 | 202328012415020 | 唐博 | 硕士研究生 | 龚鹏 |
| 35 | 202328012415022 | 吴昊 | 硕士研究生 | 邓增钦 | 36 | 202328012430003 | 蔡孙玥 | 硕士研究生 | 刘翟 |
| 37 | 202328012430004 | 侯秋荟 | 硕士研究生 | 王曼丽 | 38 | 202328012430006 | 李靖阳 | 硕士研究生 | 王延轶 |
| 39 | 2023E8012488008 | 周子帆 | 硕士研究生 | 张磊砢 | 40 | 2023E8012488009 | 赵宇博 | 硕士研究生 | 陈建军 |
| 41 | 2023E8012488012 | 周虎 | 硕士研究生 | 龚睿 | 42 | 2023E8012488018 | 张明蛟 | 硕士研究生 | 王华林 |
| 43 | 2023E8012488019 | 程利莹 | 硕士研究生 | 罗威伟 | 44 | 202428012415003 | 袁志 | 硕士研究生 | 沈姝 |
| 45 | 202428012415004 | 何雨欣 | 硕士研究生 | 宁云佳 | 46 | 202428012415006 | 李晓葵 | 硕士研究生 | 袁志明 |
| 47 | 202428012415007 | 宫一卓 | 硕士研究生 | 胡杨波 | 48 | 202428012415010 | 李莉 | 硕士研究生 | 王薇 |
| 49 | 202428012415025 | 郭雅霜 | 硕士研究生 | 袁志明 | 50 | 202428012430001 | 胡泽生 | 硕士研究生 | 危宏平 |
| 51 | 202428012430004 | 张雅旋 | 硕士研究生 | 崔宗强 | 52 | 202428012430010 | 王海欣 | 硕士研究生 | 揣侠 |
| 53 | 2024E8012488003 | 周贻馨 | 硕士研究生 | 罗威伟 | 54 | 2024E8023288001 | 赵欣然 | 硕士研究生 | 危宏平 |
| 中国科学院大学优秀学生干部(7名) | |||||||||
| 1 | 202218012415020 | 左利 | 博士研究生 | 关武祥 | 2 | 202518012415003 | 马依莎 | 博士研究生 | 陈建军 |
| 3 | 202328012415021 | 吴芸菁 | 硕士研究生 | 崔宗强 | 4 | 202328012415024 | 徐天俏 | 硕士研究生 | 关武祥 |
| 5 | 2023E8012488015 | 伍展龙 | 硕士研究生 | 危宏平 | 6 | 2024E8012488016 | 何祥兴 | 硕士研究生 | 龚睿 |
| 7 | 2024E8012488019 | 吴潭 | 硕士研究生 | 陈建军 | |||||
| 中国科学院大学三好学生标兵(4名) | |||||||||
| 1 | 202218012415011 | 吴学凡 | 博士研究生 | 张先恩 | 2 | 202218012430016 | 刘雅杰 | 博士研究生 | 王曼丽 |
| 3 | 202218012415023 | 贾敬坤 | 博士研究生 | 彭珂 | 202228012415024 | 乌佳莹 | 硕士研究生 | 陈建军 | |
| 中国科学院大学优秀毕业生(3名) | |||||||||
| 1 | 202118012415010 | 肖寒 | 博士研究生 | 胡志红 | 2 | 202118012430013 | 李刘帅 | 博士研究生 | 王曼丽 |
| 3 | 202118012415019 | 李慧玲 | 博士研究生 | 彭珂 | |||||
| 中国科学院武汉教育基地优秀毕业生(9名) | |||||||||
| 1 | 202118012415008 | 陆明青 | 博士研究生 | 单超 | 2 | 202018012430005 | 张敬媛 | 博士研究生 | 邓菲 |
| 3 | 202018012430006 | 于芳 | 博士研究生 | 张波 | 4 | 202118012415006 | 吴群 | 博士研究生 | 袁志明 |
| 5 | 202218012430007 | 王岸 | 博士研究生 | 周溪 | 6 | 202118012415013 | 安启银 | 博士研究生 | 邓增钦 |
| 7 | 202218012415001 | 叶天玺 | 博士研究生 | 龚睿 | 8 | 202228012415011 | 黄嘉铭 | 硕士研究生 | 刘翟 |
| 9 | 2022E8012488001 | 邵婷 | 硕士研究生 | 张波 | |||||
附件下载:
学子风采