教育部国家奖学金(8名) | |||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 培养层次 | 导师姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 培养层次 | 导师姓名 |
1 | 201818012415001 | 付亚娟 | 博士研究生 | 高梅影 | 2 | 201518012415023 | 高新宇 | 博士研究生 | 龚睿 |
3 | 201818012415007 | 杨春鹏 | 博士研究生 | 龚睿 | 4 | 201818012415015 | 张亚南 | 博士研究生 | 张波 |
5 | 201428012415018 | 朱圣淋 | 博士研究生 | 肖庚富 | 6 | 201728012415009 | 段小艳 | 硕士研究生 | 胡志红 |
7 | 201728012415002 | 李 娜 | 硕士研究生 | 张波 | 8 | 201828012415019 | 王欣雨 | 硕士研究生 | 龚鹏 |
中国科学院优秀博士论文奖(1名) | |||||||||
1 | 201418012415034 | 谢家政 | 博士研究生 | 石正丽 | |||||
中国科学院院长奖学金(3名) | |||||||||
1 | 201518012415025 | 郝好杰 | 博士研究生 | 关武祥 | 2 | 201318012415013 | 汪习 | 博士研究生 | 胡志红 |
3 | 201318012415011 | 秦冲 | 博士研究生 | 崔宗强 | |||||
中国科学院地奥奖学金 一等奖(1名) | |||||||||
1 | 201618012415035 | 李玲玲 | 博士研究生 | 李峰 | |||||
中国科学院地奥奖学金 二等奖(2名) | |||||||||
1 | 201518012415005 | 冯宽 | 博士研究生 | 王华林 | 2 | 201618012415045 | 张櫶文 | 博士研究生 | 陈新文 |
中国科学院武汉分院院长奖学金 特别奖(1名) | |||||||||
1 | 201518012415018 | 张秋艳 | 博士研究生 | 张波 | |||||
中国科学院武汉分院院长奖学金 优秀奖(4名) | |||||||||
1 | 201318012415030 | 杨益 | 博士研究生 | 鄢慧民 | 2 | 201318012415004 | 胡亮波 | 博士研究生 | 王华林 王曼丽 |
3 | 201518012415012 | 谭忠元 | 博士研究生 | 王汉中 胡勤学 |
4 | 201518012415013 | 王博 | 博士研究生 | 胡志红 王曼丽 |
中国科学院大学三好学生(45名) | |||||||||
1 | 201418012415028 | 师润 | 博士研究生 | 李朝阳 | 2 | 201518012415003 | 邓桑桑 | 博士研究生 | 高梅影 |
3 | 201518012415004 | 费可可 | 博士研究生 | 陈士云 | 4 | 201518012415022 | 高瑞敏 | 博士研究生 | 李峰 |
5 | 201518012415031 | 唐婕琳 | 博士研究生 | 陈新文 | 6 | 201518012415035 | 张艳君 | 博士研究生 | 肖庚富 |
7 | 201618012415011 | 郭华 | 博士研究生 | 石正丽 | 8 | 201618012415018 | 陈静 | 博士研究生 | 石正丽 |
9 | 201618012415019 | 陈新刚 | 博士研究生 | 孙修炼 | 10 | 201618012415032 | 范许许 | 博士研究生 | 鄢慧民 |
11 | 201618012415045 | 张櫶文 | 博士研究生 | 陈新文 | 12 | 201628012415006 | 李聪慧 | 硕士研究生 | 杨荣阁 |
13 | 201628012415033 | 郑小双 | 硕士研究生 | 石正丽 | 14 | 201718012415002 | 潘晶迪 | 博士研究生 | 崔宗强 |
15 | 201718012451022 | 宋娅静 | 博士研究生 | 邓教宇 | 16 | 201718012451030 | 杨健 | 博士研究生 | 孙修炼 |
17 | 201718012451040 | 高山山 | 博士研究生 | 李朝阳 | 18 | 201718012451046 | 李春天 | 博士研究生 | 胡勤学 |
19 | 201718012451052 | 万伟玮 | 博士研究生 | 肖庚富 | 20 | 201718012451054 | 王东鹏 | 博士研究生 | 王延轶 |
21 | 201728012415002 | 李娜 | 硕士研究生 | 曹晟 | 22 | 201728012415009 | 段小艳 | 硕士研究生 | 胡志红 |
23 | 201728012415012 | 杨梦思 | 硕士研究生 | 胡志红 | 24 | 201728012415021 | 方翔 | 硕士研究生 | 龚鹏 |
25 | 201728012415025 | 孙玉寒 | 硕士研究生 | 崔宗强 | 26 | 2017E8012461036 | 胡恒睿 | 硕士研究生 | 胡志红 |
27 | 2017E8012461037 | 雷文晓 | 硕士研究生 | 孙修炼 | 28 | 2017E8012461044 | 吴晓丽 | 硕士研究生 | 邓菲 |
29 | 201818012415005 | 蒋人地 | 博士研究生 | 石正丽 | 30 | 201818012415006 | 周昆 | 博士研究生 | 李峰 |
31 | 201818012415007 | 杨春鹏 | 博士研究生 | 龚睿 | 32 | 201818012415008 | 张雪艳 | 博士研究生 | 关武祥 |
33 | 201818012415014 | 李景峰 | 博士研究生 | 李朝阳 | 34 | 201818012415015 | 张亚南 | 博士研究生 | 张波 |
35 | 201818012415028 | 郑周沁 | 博士研究生 | 王延轶 | 36 | 201818012415031 | 贺丽红 | 博士研究生 | 胡志红 |
37 | 201818012415032 | 许崇辉 | 博士研究生 | 陈新文 | 38 | 201818012415033 | 王倩然 | 博士研究生 | 胡志红 |
39 | 201818012415035 | 杨丹 | 博士研究生 | 魏滨 | 40 | 201828012415011 | 司昊睿 | 硕士研究生 | 石正丽 |
41 | 201828012415021 | 田铃仟 | 硕士研究生 | 陈新文 | 42 | 201828012415028 | 吴月 | 硕士研究生 | 崔宗强 |
43 | 201828012415030 | 姚中子 | 硕士研究生 | 陈全姣 | 44 | 2018E8012461004 | 熊加松 | 硕士研究生 | 陈全姣 |
45 | 2018E8012461011 | 张立阳 | 硕士研究生 | 王华林 | |||||
中国科学院大学优秀学生干部(6名) | |||||||||
1 | 201828012415003 | 赵锴 | 硕士研究生 | 石正丽 | 2 | 201828012415019 | 王欣雨 | 硕士研究生 | 龚鹏 |
3 | 201828012415009 | 胡劲超 | 硕士研究生 | 张先恩 | 4 | 201828012415031 | 陈声耀 | 硕士研究生 | 邓菲 |
5 | 201828012415013 | 王小童 | 硕士研究生 | 周溪 | 6 | 201828012430003 | 秦海滨 | 硕士研究生 | 罗敏华 |
中国科学院大学三好学生标兵(3名) | |||||||||
1 | 201518012415013 | 王博 | 博士研究生 | 胡志红 | 2 | 201918012430006 | 马莉萍 | 博士研究生 | 陈全姣 |
3 | 201718012451056 | 魏翠华 | 博士研究生 | 张先恩 | |||||
中国科学院大学优秀毕业生(3名) | |||||||||
1 | 201518012415025 | 郝好杰 | 博士研究生 | 关武祥 | 2 | 201618012415035 | 李玲玲 | 博士研究生 | 李峰 |
3 | 201518012415029 | 刘伟驰 | 博士研究生 | 龚鹏 | |||||
中国科学院武汉教育基地优秀毕业生(6名) | |||||||||
1 | 201518012415005 | 冯宽 | 博士研究生 | 王华林 | 2 | 201318012415030 | 杨益 | 博士研究生 | 鄢慧民 |
3 | 201318012415013 | 汪习 | 博士研究生 | 胡志红 | 4 | 201518012415024 | 关欣萌 | 博士研究生 | 胡勤学 |
5 | 201318012415012 | 秦富军 | 博士研究生 | 孙修炼 | 6 | 201518012415038 | 赵凯涛 | 博士研究生 | 陈新文 |
7 | 201318012415011 | 秦冲 | 博士研究生 | 崔宗强 | 8 | 201618012415042 | 王红叶 | 博士研究生 | 杨荣阁 |
9 | 2016E8012461045 | 荣恒 | 硕士研究生 | 崔宗强 |
学子风采