教育部国家奖学金(5名) |
1 | 201818012415035 | 杨丹 | 博士研究生 | 魏滨 | 2 | 202218012415006 | 赵艳 | 博士研究生 | 邓增钦 |
3 | 202018012415016 | 姜夏铭 | 博士研究生 | 肖庚富 | 4 | 202128012415024 | 黄福杰 | 硕士研究生 | 崔宗强 |
5 | 202128012430003 | 伍智勇 | 硕士研究生 | 胡杨波 |
中国科学院院长优秀奖(2名) |
1 | 202018012430016 | 司昊睿 | 博士研究生 | 石正丽 | 2 | 202018012430017 | 何丽娜 | 博士研究生 | 陈士云 |
中国科学院地奥奖学金 一等奖(1名) |
1 | 202118012430010 | 张宏庆 | 博士研究生 | 张波 |
中国科学院地奥奖学金 二等奖(2名) |
1 | 202118012415013 | 安启银 | 博士研究生 | 邓增钦 | 2 | 2020E8012488006 | 周文豪 | 硕士研究生 | 危宏平 |
中国科学院朱李月华奖学金 (2名) |
1 | 202018012415016 | 姜夏铭 | 博士研究生 | 肖庚富 | 2 | 202018012415001 | 李志强 | 博士研究生 | 曹晟 |
中国科学院武汉分院院长奖学金 (5名) |
1 | 201718012451038 | 朱向涛 | 博士研究生 | 彭珂 | 2 | 202018012430010 | 梁澳 | 博士研究生 | 李峰 |
3 | 201918012430016 | 孔静 | 博士研究生 | 周溪 | 4 | 201618012415012 | 王冼章 | 博士研究生 | 罗敏华 |
5 | 201918012430005 | 黄胜男 | 博士研究生 | 罗敏华 |
中国科学院大学三好学生 (48名) |
1 | 201918012430009 | 许琪 | 博士研究生 | 陈士云 | 2 | 202218012415007 | 龚俊 | 博士研究生 | 李峰 |
3 | 202018012415001 | 李志强 | 博士研究生 | 曹晟 | 4 | 202218012415008 | 苏嘉 | 博士研究生 | 石正丽 |
5 | 202018012415005 | 秦双抗 | 博士研究生 | 孙修炼 | 6 | 202218012415012 | 樊三玲 | 博士研究生 | 陈建军 |
7 | 202018012415010 | 杨辞寒 | 博士研究生 | 袁志明 | 8 | 202218012415014 | 汪顺龙 | 博士研究生 | 袁志明 |
9 | 202018012430003 | 李显 | 博士研究生 | 鄢慧民 | 10 | 202218012415019 | 刘顺礼 | 博士研究生 | 龚鹏 |
11 | 202018012430006 | 于芳 | 博士研究生 | 张波 | 12 | 202218012415021 | 晋钱钱 | 博士研究生 | 袁帅 |
13 | 202018012430008 | 姚中子 | 博士研究生 | 陈全姣 | 14 | 202218012415022 | 李卓睿 | 博士研究生 | 胡志红 |
15 | 202118012415003 | 何萍 | 博士研究生 | 危宏平 | 16 | 202218012430001 | 李默轩 | 博士研究生 | 龚睿 |
17 | 202118012415005 | 闻馨 | 博士研究生 | 龚鹏 | 18 | 202218012430003 | 邹家鹏 | 博士研究生 | 王延轶 |
19 | 202118012415021 | 刘琛琛 | 博士研究生 | 肖庚富 | 20 | 202218012430004 | 蹇晓沁 | 博士研究生 | 肖庚富 |
21 | 202118012430007 | 李思格 | 博士研究生 | 陈士云 | 22 | 202218012430005 | 李运程 | 博士研究生 | 胡勤学 |
23 | 202118012430014 | 易文富 | 博士研究生 | 郑振华 | 24 | 202218012430015 | 黄岭 | 博士研究生 | 陈士云 |
25 | 202318012415003 | 管梓涵 | 博士研究生 | 彭珂 | 26 | 202218012430016 | 刘雅杰 | 博士研究生 | 王曼丽 |
27 | 202318012430007 | 王诗 | 博士研究生 | 魏进 | 28 | 202128012415003 | 江梓杨 | 硕士研究生 | 胡志红 |
29 | 202128012415004 | 李奇 | 硕士研究生 | 王华林 | 30 | 202128012430005 | 文倩 | 硕士研究生 | 邓菲 |
31 | 202128012415007 | 王升东 | 硕士研究生 | 龚睿 | 32 | 2021E8012488006 | 张馨玉 | 硕士研究生 | 门冬 |
33 | 202128012415009 | 曾华颖 | 硕士研究生 | 罗威伟 | 34 | 202228012415011 | 黄嘉铭 | 硕士研究生 | 刘翟 |
35 | 202128012415011 | 陈元雪 | 硕士研究生 | 李峰 | 36 | 202228012415012 | 李兆麟 | 硕士研究生 | 夏菡 |
37 | 202128012415016 | 陆嘉 | 硕士研究生 | 肖庚富 | 38 | 202228012415018 | 胡彦宁 | 硕士研究生 | 张波 |
39 | 202128012415017 | 郭子硕 | 硕士研究生 | 石正丽 | 40 | 202228012415026 | 杨佳琪 | 硕士研究生 | 王曼丽 |
41 | 202128012415021 | 张博文 | 硕士研究生 | 周溪 | 42 | 202228012415029 | 朱晓旭 | 硕士研究生 | 周溪 |
43 | 202128012415028 | 杨登耀 | 硕士研究生 | 关武祥 | 44 | 202228012430006 | 罗福玉 | 硕士研究生 | 关武祥 |
45 | 202128012415030 | 李莎 | 硕士研究生 | 陈新文 | 46 | 2022E8012488004 | 呼岳锋 | 硕士研究生 | 杨航 |
47 | 202128012430003 | 伍智勇 | 硕士研究生 | 胡杨波 | 48 | 2022E8012488007 | 徐博涵 | 硕士研究生 | 危宏平 |
中国科学院大学优秀学生干部 (6名) |
1 | 202128012415008 | 吴凡 | 硕士研究生 | 王曼丽 | 2 | 202228012430003 | 陈玉坤 | 硕士研究生 | 罗威伟 |
3 | 202128012415022 | 涂聿斐 | 硕士研究生 | 崔宗强 | 4 | 2022E8012488001 | 邵婷 | 硕士研究生 | 张波 |
5 | 202128012415032 | 唐晶晶 | 硕士研究生 | 邓增钦 | 6 | 2022E8012488006 | 孟瑶 | 硕士研究生 | 李峰 |
中国科学院大学三好学生标兵 (3名) |
1 | 202118012415009 | 王咏 | 博士研究生 | 邓增钦 | 2 | 202218012415009 | 肖坚 | 博士研究生 | 邓菲 |
3 | 2022E8012488003 | 孙浩 | 硕士研究生 | 陈新文 |
中国科学院大学优秀毕业生 (4名) |
1 | 201618012415012 | 王冼章 | 博士研究生 | 罗敏华 | 2 | 201918012415017 | 张步玉 | 博士研究生 | 龚鹏 |
3 | 201918012415002 | 杨勇 | 博士研究生 | 石正丽 | 4 | 202018012415003 | 吴晓丽 | 博士研究生 | 邓菲 |
中国科学院武汉教育基地优秀毕业生 (10名) |
1 | 202018012415012 | 郑小双 | 博士研究生 | 石正丽 | 2 | 202028012415030 | 谢婷婷 | 硕士研究生 | 石正丽 |
3 | 202028012430002 | 何彦潼 | 硕士研究生 | 石正丽 | 4 | 201918012430012 | 李倩 | 博士研究生 | 石正丽 |
5 | 201918012415017 | 张步玉 | 博士研究生 | 龚鹏 | 6 | 201918012415015 | 李唱唱 | 博士研究生 | 危宏平 |
7 | 201918012415002 | 杨勇 | 博士研究生 | 石正丽 | 8 | 201718012451038 | 朱向涛 | 博士研究生 | 彭珂 |
9 | 202028012415014 | 黄伊 | 硕士研究生 | 袁志明 | 10 | 202028012415011 | 徐孟 | 硕士研究生 | 刘翟 |
中国科学院武汉病毒研究所所长奖学金 二等奖(3名) |
1 | 201718012415002 | 潘晶迪 | 博士研究生 | 崔宗强 | 2 | 202018012430016 | 司昊睿 | 博士研究生 | 石正丽 |
3 | 201718012451028 | 熊锋 | 博士研究生 | 罗敏华 |
中国科学院武汉病毒研究所所长奖学金 三等奖(4名) |
1 | 201918012415010 | 高佳望 | 博士研究生 | 崔宗强 | 2 | 202018012430007 | 李宇辉 | 博士研究生 | 王延轶 |
3 | 201618012415011 | 郭华 | 博士研究生 | 石正丽 | 4 | 202018012430010 | 梁澳 | 博士研究生 | 李峰 |
中国科学院武汉病毒研究所海尔生物鲲鹏奖学金 二等奖(8名) |
1 | 201918012415010 | 高佳望 | 博士研究生 | 崔宗强 | 2 | 202018012415019 | 熊东彦 | 博士研究生 | 危宏平 |
3 | 201818012415021 | 李嘉琪 | 博士研究生 | 张波 | 4 | 201918012415002 | 杨勇 | 博士研究生 | 石正丽 |
5 | 201618012415012 | 王冼章 | 博士研究生 | 罗敏华 | 6 | 201918012415017 | 张步玉 | 博士研究生 | 龚鹏 |
7 | 202018012415021 | 王欣雨 | 博士研究生 | 龚鹏 | 7 | 201718012451038 | 朱向涛 | 博士研究生 | 彭珂 |
中国科学院武汉病毒研究所海尔生物鲲鹏奖学金 三等奖(15名) |
1 | 202018012415006 | 陈声耀 | 博士研究生 | 邓菲 | 2 | 202018012415014 | 田铃仟 | 博士研究生 | 陈新文 |
3 | 201918012415020 | 管真琼 | 博士研究生 | 彭珂 | 4 | 202018012415015 | 王希 | 博士研究生 | 石正丽 |
5 | 202018012430013 | 郭依嘉 | 博士研究生 | 胡志红 | 6 | 202018012415010 | 杨辞寒 | 博士研究生 | 袁志明 |
7 | 202118012430008 | 郝梦婵 | 博士研究生 | 陈建军 | 8 | 202218012415003 | 杨磊 | 博士研究生 | 陈新文 |
9 | 202018012415022 | 李玉凤 | 博士研究生 | 胡志红 | 10 | 202118012430010 | 张宏庆 | 博士研究生 | 张波 |
11 | 202118012430005 | 林浩枫 | 博士研究生 | 石正丽 | 12 | 202218012415017 | 张如雪 | 博士研究生 | 肖庚富 |
13 | 201818012415012 | 刘静 | 博士研究生 | 张波 | 14 | 2020E8012488006 | 周文豪 | 硕士研究生 | 危宏平 |
15 | 202118012415012 | 孙源 | 博士研究生 | 肖庚富 |
学子风采